Nord-Cup 2011

(90 min für 30 Züge + 30 min für den Rest)

1.Runde: entfällt wegen zu geringer Teilnehmerzahl

2.Runde: (20.05.11 ab 19:30 Uhr)

Freilos                                     :       SG Wilhermsdorf/Langenzenn             
SG Bubenreuth/Möhrendorf                    :       Freilos
SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt  1779   2,0*: 2,0   SC Forchheim                       1737
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pokorny Klaus                    1841   1   : 0     Killmann Martin                    1851
Kuhmann Peter                    1926   1   : 0     Güldner Udo                        1856
Kotz Roland                      1711   0   : 1     Wagner Robert                      1733
Schneider Peter                  1629   0   : 1     Driedger Klaus                     1509
*SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt gewinnt nach Berliner Wertung 7:3.

SC Uttenreuth                           4,0 : 0,0kl SC Erlangen 

Halbfinale: (15.07.11/17.07.11 ab 19:30/14:00)

08.07.11 ab 19:30 Uhr:

SG Wilhermsdorf/Langenzenn       1879   2,5 : 1,5   SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt    1748
-------------------------------------------------------------------------------------------
Eber Fabian                      2052   1   : 0     Friedrich Heinrich                 1908
Ackermann Robert                 1921   1   : 0     Pokorny Klaus                      1841
Eberle Dieter                    1896   0   : 1     Schneider Peter                    1629
Launer Patrick                   1645   0,5 : 0,5   Kuhmann Heinz                      1609

SC Uttenreuth                    1504   1,0 : 3,0   SG Bubenreuth/Möhrendorf           1705
-------------------------------------------------------------------------------------------
Abmayr Bernhard                  1674   0   : 1     Handl Johannes                     1877 
Böhme Markus                     1335   0   : 1     Dr.Kretschmer Wolfgang             1761 
Kreilein Alexander               1253   0   : 1     Mettal Thomas                      1641 
Meyer Jürgen                     1755   1   : 0     Metzner Anita                      1540

Qualifikationsspiel für den Bezirkspokal: (17.07.11 ab 14:00 Uhr)

SC Erlangen                      ????   0,0kl: 4,0   SC Forchheim                      2153

Finale findet am 18.09.11 ab 14:00 Uhr statt

SG Bubenreuth/Möhrendorf         1815   0,5 : 3,5   SG Wilhermsdorf/Langenzenn         1921
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kretschmer Lorenz                1980   0   : 1     Eber Fabian                        2052 
Handl Johannes                   1877   0,5 : 0,5   Ackermann Robert                   1921 
Dr. Kretschmer Wolfgang          1761   0   : 1     Eberle Dieter                      1896 
Mettal Thomas                    1641   0   : 1     Jagla Michael                      1815

Die ersten 5 qualifizieren sich für den Bezirksmannschaftspokal 2011/2012!

                     Kreis-MM-Pokal 2011 DWZ Auswertung 
       Name                alt    Niv     We        P     Lstg    neu    Diff

                        SG Wilhermsdorf/Langenzenn                        +19
    Eber Fabian            2052   1944   1,30     2,0/2   ----    2071    +19
    Ackermann Robert       1921   1859   1,17     1,5/2   ----    1929     +8
    Eberle Dieter          1896   1695   1,51     1,0/2   ----    1882    -14
    Jagla Michael          1815   1641   0,73     1,0/1   ----    1823     +8
    Launer Patrick         1645   1613   0,55     0,5/1   ----    1643     -2

                                SC Forchheim                              +20
    Güldner Udo            1856   1934   0,39     0,0/1   ----    1845    -11
    Killmann Martin        1851   1841   0,51     0,0/1   ----    1828    -23
    Wagner Robert          1733   1711   0,53     1,0/1   ----    1762    +29
    Driedger Klaus         1509   1629   0,33     1,0/1   ----    1534    +25

                        SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt                    -2
    Kuhmann Peter          1934   1856   0,61     1,0/1   ----    1944    +10
    Friedrich Heinrich     1908   2052   0,31     0,0/1   ----    1900     -8
    Pokorny Klaus          1841   1886   0,88     1,0/2   ----    1845     +4
    Kotz Roland            1711   1733   0,47     0,0/1   ----    1696    -15
    Schneider Peter        1629   1703   0,84     1,0/2   ----    1634     +5
    Kuhmann Heinz          1613   1645   0,46     0,5/1   ----    1615     +2

                           SG Bubenreuth/Möhrendorf                       -25
    Kretschmer Lorenz      1980   2052   0,40     0,0/1   ----    1968    -12
    Handl Johannes         1877   1798   1,20     1,5/2   ----    1885     +8
    Dr.Kretschmer Wolfgang 1761   1616   1,25     1,0/2   ----    1754     -7
    Mettal Thomas          1641   1534   1,18     1,0/2   ----    1635     -6
    Metzner Anita          1540   1755   0,22     0,0/1   ----    1532     -8

                                  SC Uttenreuth                           -15
    Meyer Jürgen           1755   1540   0,78     1,0/1   ----    1762     +7
    Abmayr Bernhard        1674   1877   0,24     0,0/1   ----    1666     -8
    Böhme Markus           1335   1761   0,07     0,0/1   ----    1329     -6
    Kreilein Alexander     1253   1641   0,09     0,0/1   ----    1245     -8

     Turnierende : 18.09.2011 Auswerter : Zimmer Stefan Code : B137-212.K21
AnhangGröße
Nord-Cup 2011.pdf93.79 KB