KreisBlitzMM (Nord) 2011/12 - Ergebnisse

Zur Tabelle

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SC Forchheim I () - SF Wilhermsdorf () 2 - 2  
1 Burggraf,Michael () - Ackermann,Robert () 0 - 1  
2 Fiedler,Wolfgang () - Eber,Fabian () 0 - 1  
3 Güldner,Udo () - Derbsch,Rudolf () 1 - 0  
4 Wagner,Robert () - Launer,Patrick () 1 - 0  
 
2 Puschendorf () - SC Forchheim II () 2 - 2  
1 Kittler,Alexander () - Braun,Kristin () 1 - 0  
2 Kraus,Sebastian () - Osthof,Rudolf () 0 - 1  
3 Lingl,Xenia () - Bodky,Daniel () 1 - 0  
4 Lingl,Peter () - Eichhorn,Norbert () 0 - 1  
 
3 SC Erlangen I () - SC Erlangen II () 0 - 4  
1 Walter,Thomas () - Martin Fernandez, () 0 - 1  
2 Balhar,Michael () - Willim,Michael () 0 - 1  
3 Diller,Daniel () - Klek,Hanna-Marie () 0 - 1  
4 Tschammer,Kai () - Götz,Andreas () 0 - 1  
 
4 Kirchehrenbach al () - Kirchehrenbach ju () 3 - 1  
1 Friedrich,Heinric () - Pokorny,Klaus () ½ - ½  
2 Lingg,Erich () - Kuhmann,Peter () 1 - 0  
3 Lindner,Christoph () - Kramer,Markus () ½ - ½  
4 Kuhmann,Heinz () - Kotz,Roland () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SF Wilhermsdorf (1) - Kirchehrenbach ju (0) 2½ - 1½  
1 Ackermann,Robert (1) - Pokorny,Klaus (½) 1 - 0  
2 Eber,Fabian (1) - Kuhmann,Peter (0) ½ - ½  
3 Derbsch,Rudolf (0) - Kramer,Markus (½) 0 - 1  
4 Kühn,Jonas (0) - Kotz,Roland (0) 1 - 0  
 
2 SC Erlangen II (2) - Kirchehrenbach al (2) 4 - 0  
1 Martin Fernandez, (1) - Friedrich,Heinric (½) 1 - 0  
2 Willim,Michael (1) - Lingg,Erich (1) 1 - 0  
3 Klek,Hanna-Marie (1) - Lindner,Christoph (½) 1 - 0  
4 Götz,Andreas (1) - Kuhmann,Heinz (1) 1 - 0  
 
3 SC Forchheim II (1) - SC Erlangen I (0) 1 - 3  
1 Braun,Kristin (0) - Walter,Thomas (0) 1 - 0  
2 Osthof,Rudolf (1) - Balhar,Michael (0) 0 - 1  
3 Bodky,Daniel (0) - Diller,Daniel (0) 0 - 1  
4 Eichhorn,Norbert (1) - Tschammer,Kai (0) 0 - 1  
 
4 SC Forchheim I (1) - Puschendorf (1) 4 - 0  
1 Burggraf,Michael (0) - Kittler,Alexander (1) 1 - 0  
2 Fiedler,Wolfgang (0) - Kraus,Sebastian (0) 1 - 0  
3 Güldner,Udo (1) - Lingl,Xenia (1) 1 - 0  
4 Wagner,Robert (1) - Lingl,Peter (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Puschendorf (1) - SF Wilhermsdorf (3) 1 - 3  
1 Kittler,Alexander (1) - Ackermann,Robert (2) 0 - 1  
2 Kraus,Sebastian (0) - Eber,Fabian (1½) 0 - 1  
3 Lingl,Xenia (1) - Launer,Patrick (0) 1 - 0  
4 Lingl,Peter (0) - Kühn,Jonas (1) 0 - 1  
 
2 SC Erlangen I (2) - SC Forchheim I (3) 0 - 4  
1 Walter,Thomas (0) - Burggraf,Michael (1) 0 - 1  
2 Balhar,Michael (1) - Fiedler,Wolfgang (1) 0 - 1  
3 Diller,Daniel (1) - Güldner,Udo (2) 0 - 1  
4 Tschammer,Kai (1) - Wagner,Robert (2) 0 - 1  
 
3 Kirchehrenbach al (2) - SC Forchheim II (1) 3½ - ½  
1 Friedrich,Heinric (½) - Braun,Kristin (1) 1 - 0  
2 Lingg,Erich (1) - Osthof,Rudolf (1) 1 - 0  
3 Lindner,Christoph (½) - Bodky,Daniel (0) 1 - 0  
4 Kuhmann,Heinz (1) - Eichhorn,Norbert (1) ½ - ½  
 
4 Kirchehrenbach ju (0) - SC Erlangen II (4) 0 - 4  
1 Pokorny,Klaus (½) - Martin Fernandez, (2) 0 - 1  
2 Kuhmann,Peter (½) - Willim,Michael (2) 0 - 1  
3 Kramer,Markus (1½) - Klek,Hanna-Marie (2) 0 - 1  
4 Kotz,Roland (0) - Götz,Andreas (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SF Wilhermsdorf (5) - SC Erlangen II (6) 0 - 4  
1 Ackermann,Robert (3) - Martin Fernandez, (3) 0 - 1  
2 Eber,Fabian (2½) - Willim,Michael (3) 0 - 1  
3 Derbsch,Rudolf (0) - Klek,Hanna-Marie (3) 0 - 1  
4 Kühn,Jonas (2) - Götz,Andreas (3) 0 - 1  
 
2 SC Forchheim II (1) - Kirchehrenbach ju (0) 0 - 4  
1 Braun,Kristin (1) - Pokorny,Klaus (½) 0 - 1  
2 Osthof,Rudolf (1) - Kuhmann,Peter (½) 0 - 1  
3 Bodky,Daniel (0) - Kramer,Markus (1½) 0 - 1  
4 Eichhorn,Norbert (1½) - Kotz,Roland (0) 0 - 1  
 
3 SC Forchheim I (5) - Kirchehrenbach al (4) 2 - 2  
1 Burggraf,Michael (2) - Friedrich,Heinric (1½) 1 - 0  
2 Fiedler,Wolfgang (2) - Lingg,Erich (2) 1 - 0  
3 Güldner,Udo (3) - Lindner,Christoph (1½) 0 - 1  
4 Wagner,Robert (3) - Kuhmann,Heinz (1½) 0 - 1  
 
4 Puschendorf (1) - SC Erlangen I (2) 0 - 4  
1 Kittler,Alexander (1) - Walter,Thomas (0) 0 - 1  
2 Kraus,Sebastian (0) - Balhar,Michael (1) 0 - 1  
3 Lingl,Xenia (2) - Diller,Daniel (1) 0 - 1  
4 Lingl,Peter (0) - Tschammer,Kai (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SC Erlangen I (4) - SF Wilhermsdorf (5) 3 - 1  
1 Walter,Thomas (1) - Eber,Fabian (2½) 1 - 0  
2 Balhar,Michael (2) - Derbsch,Rudolf (0) 1 - 0  
3 Diller,Daniel (2) - Launer,Patrick (0) 1 - 0  
4 Tschammer,Kai (2) - Kühn,Jonas (2) 0 - 1  
 
2 Kirchehrenbach al (5) - Puschendorf (1) 4 - 0  
1 Friedrich,Heinric (1½) - Kittler,Alexander (1) 1 - 0  
2 Lingg,Erich (2) - Kraus,Sebastian (0) 1 - 0  
3 Lindner,Christoph (2½) - Lingl,Xenia (2) 1 - 0  
4 Kuhmann,Heinz (2½) - Lingl,Peter (0) 1 - 0  
 
3 Kirchehrenbach ju (2) - SC Forchheim I (6) 1½ - 2½  
1 Pokorny,Klaus (1½) - Burggraf,Michael (3) 0 - 1  
2 Kuhmann,Peter (1½) - Fiedler,Wolfgang (3) 0 - 1  
3 Kramer,Markus (2½) - Güldner,Udo (3) 1 - 0  
4 Kotz,Roland (1) - Wagner,Robert (3) ½ - ½  
 
4 SC Erlangen II (8) - SC Forchheim II (1) 4 - 0  
1 Martin Fernandez, (4) - Braun,Kristin (1) 1 - 0  
2 Willim,Michael (4) - Osthof,Rudolf (1) 1 - 0  
3 Klek,Hanna-Marie (4) - Bodky,Daniel (0) 1 - 0  
4 Götz,Andreas (4) - Eichhorn,Norbert (1½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 1. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SF Wilhermsdorf (5) - SC Forchheim II (1) 3 - 1  
1 Ackermann,Robert (3) - Braun,Kristin (1) 1 - 0  
2 Derbsch,Rudolf (0) - Osthof,Rudolf (1) 0 - 1  
3 Launer,Patrick (0) - Bodky,Daniel (0) 1 - 0  
4 Kühn,Jonas (3) - Eichhorn,Norbert (1½) 1 - 0  
 
2 SC Forchheim I (8) - SC Erlangen II (10) 1 - 3  
1 Burggraf,Michael (4) - Martin Fernandez, (5) 1 - 0  
2 Fiedler,Wolfgang (4) - Willim,Michael (5) 0 - 1  
3 Güldner,Udo (3) - Klek,Hanna-Marie (5) 0 - 1  
4 Wagner,Robert (3½) - Götz,Andreas (5) 0 - 1  
 
3 Puschendorf (1) - Kirchehrenbach ju (2) ½ - 3½  
1 Kittler,Alexander (1) - Pokorny,Klaus (1½) 0 - 1  
2 Kraus,Sebastian (0) - Kuhmann,Peter (1½) 0 - 1  
3 Lingl,Xenia (2) - Kramer,Markus (3½) ½ - ½  
4 Lingl,Peter (0) - Kotz,Roland (1½) 0 - 1  
 
4 SC Erlangen I (6) - Kirchehrenbach al (7) 3 - 1  
1 Walter,Thomas (2) - Friedrich,Heinric (2½) 1 - 0  
2 Balhar,Michael (3) - Lingg,Erich (3) 0 - 1  
3 Diller,Daniel (3) - Lindner,Christoph (3½) 1 - 0  
4 Tschammer,Kai (2) - Kuhmann,Heinz (3½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 1. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Kirchehrenbach al (7) - SF Wilhermsdorf (7) 1 - 3  
1 Friedrich,Heinric (2½) - Ackermann,Robert (4) 0 - 1  
2 Lingg,Erich (4) - Eber,Fabian (2½) 0 - 1  
3 Lindner,Christoph (3½) - Derbsch,Rudolf (0) 1 - 0  
4 Kuhmann,Heinz (3½) - Launer,Patrick (1) 0 - 1  
 
2 Kirchehrenbach ju (4) - SC Erlangen I (8) 2 - 2  
1 Pokorny,Klaus (2½) - Walter,Thomas (3) 0 - 1  
2 Kuhmann,Peter (2½) - Balhar,Michael (3) 1 - 0  
3 Kramer,Markus (4) - Diller,Daniel (4) 1 - 0  
4 Kotz,Roland (2½) - Tschammer,Kai (3) 0 - 1  
 
3 SC Erlangen II (12) - Puschendorf (1) 4 - 0  
1 Martin Fernandez, (5) - Kittler,Alexander (1) 1 - 0  
2 Willim,Michael (6) - Kraus,Sebastian (0) 1 - 0  
3 Klek,Hanna-Marie (6) - Lingl,Xenia (2½) 1 - 0  
4 Götz,Andreas (6) - Lingl,Peter (0) 1 - 0  
 
4 SC Forchheim II (1) - SC Forchheim I (8) 0 - 4  
1 Braun,Kristin (1) - Burggraf,Michael (5) 0 - 1  
2 Osthof,Rudolf (2) - Fiedler,Wolfgang (4) 0 - 1  
3 Bodky,Daniel (0) - Güldner,Udo (3) 0 - 1  
4 Eichhorn,Norbert (1½) - Wagner,Robert (3½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SF Wilhermsdorf (9) - SC Forchheim I (10) 1 - 3  
1 Ackermann,Robert (5) - Burggraf,Michael (6) 0 - 1  
2 Eber,Fabian (3½) - Fiedler,Wolfgang (5) 1 - 0  
3 Launer,Patrick (2) - Güldner,Udo (4) 0 - 1  
4 Kühn,Jonas (4) - Wagner,Robert (4½) 0 - 1  
 
2 SC Forchheim II (1) - Puschendorf (1) 3 - 1  
1 Braun,Kristin (1) - Kittler,Alexander (1) 1 - 0  
2 Osthof,Rudolf (2) - Kraus,Sebastian (0) 1 - 0  
3 Bodky,Daniel (0) - Lingl,Xenia (2½) 0 - 1  
4 Eichhorn,Norbert (1½) - Lingl,Peter (0) 1 - 0  
 
3 SC Erlangen II (14) - SC Erlangen I (9) 3 - 1  
1 Martin Fernandez, (6) - Walter,Thomas (4) 0 - 1  
2 Willim,Michael (7) - Balhar,Michael (3) 1 - 0  
3 Klek,Hanna-Marie (7) - Diller,Daniel (4) 1 - 0  
4 Götz,Andreas (7) - Tschammer,Kai (4) 1 - 0  
 
4 Kirchehrenbach ju (5) - Kirchehrenbach al (7) 1½ - 2½  
1 Pokorny,Klaus (2½) - Friedrich,Heinric (2½) 0 - 1  
2 Kuhmann,Peter (3½) - Lingg,Erich (4) 0 - 1  
3 Kramer,Markus (5) - Lindner,Christoph (4½) ½ - ½  
4 Kotz,Roland (2½) - Kuhmann,Heinz (3½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Kirchehrenbach ju (5) - SF Wilhermsdorf (9) 2 - 2  
1 Pokorny,Klaus (2½) - Eber,Fabian (4½) 0 - 1  
2 Kuhmann,Peter (3½) - Derbsch,Rudolf (0) 1 - 0  
3 Kramer,Markus (5½) - Launer,Patrick (2) 0 - 1  
4 Kotz,Roland (3½) - Kühn,Jonas (4) 1 - 0  
 
2 Kirchehrenbach al (9) - SC Erlangen II (16) 0 - 4  
1 Friedrich,Heinric (3½) - Martin Fernandez, (6) 0 - 1  
2 Lingg,Erich (5) - Willim,Michael (8) 0 - 1  
3 Lindner,Christoph (5) - Klek,Hanna-Marie (8) 0 - 1  
4 Kuhmann,Heinz (3½) - Götz,Andreas (8) 0 - 1  
 
3 SC Erlangen I (9) - SC Forchheim II (3) 3 - 1  
1 Walter,Thomas (5) - Braun,Kristin (2) 1 - 0  
2 Balhar,Michael (3) - Osthof,Rudolf (3) 0 - 1  
3 Diller,Daniel (4) - Bodky,Daniel (0) 1 - 0  
4 Tschammer,Kai (4) - Eichhorn,Norbert (2½) 1 - 0  
 
4 Puschendorf (1) - SC Forchheim I (12) 0 - 4  
1 Kittler,Alexander (1) - Burggraf,Michael (7) 0 - 1  
2 Kraus,Sebastian (0) - Fiedler,Wolfgang (5) 0 - 1  
3 Lingl,Xenia (3½) - Güldner,Udo (5) 0 - 1  
4 Lingl,Peter (0) - Wagner,Robert (5½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SF Wilhermsdorf (10) - Puschendorf (1) 2 - 2  
1 Ackermann,Robert (5) - Kittler,Alexander (1) 1 - 0  
2 Eber,Fabian (5½) - Kraus,Sebastian (0) 1 - 0  
3 Derbsch,Rudolf (0) - Lingl,Xenia (3½) 0 - 1  
4 Launer,Patrick (3) - Lingl,Peter (0) 0 - 1  
 
2 SC Forchheim I (14) - SC Erlangen I (11) 4 - 0  
1 Burggraf,Michael (8) - Walter,Thomas (6) 1 - 0  
2 Fiedler,Wolfgang (6) - Balhar,Michael (3) 1 - 0  
3 Güldner,Udo (6) - Diller,Daniel (5) 1 - 0  
4 Wagner,Robert (6½) - Tschammer,Kai (5) 1 - 0  
 
3 SC Forchheim II (3) - Kirchehrenbach al (9) 2 - 2  
1 Braun,Kristin (2) - Friedrich,Heinric (3½) 0 - 1  
2 Osthof,Rudolf (4) - Lingg,Erich (5) 1 - 0  
3 Bodky,Daniel (0) - Lindner,Christoph (5) 0 - 1  
4 Eichhorn,Norbert (2½) - Schneider,Norbert (0) 1 - 0  
 
4 SC Erlangen II (18) - Kirchehrenbach ju (6) 4 - 0  
1 Martin Fernandez, (7) - Pokorny,Klaus (2½) 1 - 0  
2 Willim,Michael (9) - Kuhmann,Peter (4½) 1 - 0  
3 Klek,Hanna-Marie (9) - Kramer,Markus (5½) 1 - 0  
4 Götz,Andreas (9) - Kotz,Roland (4½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SC Erlangen II (20) - SF Wilhermsdorf (11) 3 - 1  
1 Martin Fernandez, (8) - Eber,Fabian (6½) 1 - 0  
2 Willim,Michael (10) - Derbsch,Rudolf (0) 0 - 1  
3 Klek,Hanna-Marie (10) - Launer,Patrick (3) 1 - 0  
4 Götz,Andreas (10) - Kühn,Jonas (4) 1 - 0  
 
2 Kirchehrenbach ju (6) - SC Forchheim II (4) 4 - 0  
1 Pokorny,Klaus (2½) - Braun,Kristin (2) 1 - 0  
2 Kuhmann,Peter (4½) - Osthof,Rudolf (5) 1 - 0  
3 Kramer,Markus (5½) - Bodky,Daniel (0) 1 - 0  
4 Kotz,Roland (4½) - Eichhorn,Norbert (3½) 1 - 0  
 
3 Kirchehrenbach al (10) - SC Forchheim I (16) 1½ - 2½  
1 Friedrich,Heinric (4½) - Burggraf,Michael (9) 0 - 1  
2 Lingg,Erich (5) - Fiedler,Wolfgang (7) ½ - ½  
3 Lindner,Christoph (6) - Güldner,Udo (7) 1 - 0  
4 Kuhmann,Heinz (3½) - Wagner,Robert (7½) 0 - 1  
 
4 SC Erlangen I (11) - Puschendorf (2) 2½ - 1½  
1 Walter,Thomas (6) - Kittler,Alexander (1) 1 - 0  
2 Balhar,Michael (3) - Kraus,Sebastian (0) 0 - 1  
3 Diller,Daniel (5) - Lingl,Xenia (4½) 1 - 0  
4 Tschammer,Kai (5) - Lingl,Peter (1) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SF Wilhermsdorf (11) - SC Erlangen I (13) 1 - 3  
1 Ackermann,Robert (6) - Walter,Thomas (7) 0 - 1  
2 Eber,Fabian (6½) - Balhar,Michael (3) 1 - 0  
3 Derbsch,Rudolf (1) - Diller,Daniel (6) 0 - 1  
4 Kühn,Jonas (4) - Tschammer,Kai (5½) 0 - 1  
 
2 Puschendorf (2) - Kirchehrenbach al (10) 2½ - 1½  
1 Kittler,Alexander (1) - Friedrich,Heinric (4½) ½ - ½  
2 Kraus,Sebastian (1) - Lingg,Erich (5½) 0 - 1  
3 Lingl,Xenia (4½) - Lindner,Christoph (7) 1 - 0  
4 Lingl,Peter (1½) - Kuhmann,Heinz (3½) 1 - 0  
 
3 SC Forchheim I (18) - Kirchehrenbach ju (8) 2½ - 1½  
1 Burggraf,Michael (10) - Pokorny,Klaus (3½) 1 - 0  
2 Fiedler,Wolfgang (7½) - Kuhmann,Peter (5½) ½ - ½  
3 Güldner,Udo (7) - Kramer,Markus (6½) 0 - 1  
4 Wagner,Robert (8½) - Kotz,Roland (5½) 1 - 0  
 
4 SC Forchheim II (4) - SC Erlangen II (22) 0 - 4  
1 Braun,Kristin (2) - Martin Fernandez, (9) 0 - 1  
2 Osthof,Rudolf (5) - Willim,Michael (10) 0 - 1  
3 Bodky,Daniel (0) - Klek,Hanna-Marie (11) 0 - 1  
4 Eichhorn,Norbert (3½) - Götz,Andreas (11) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 2. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SC Forchheim II (4) - SF Wilhermsdorf (11) 2 - 2  
1 Braun,Kristin (2) - Ackermann,Robert (6) 0 - 1  
2 Osthof,Rudolf (5) - Derbsch,Rudolf (1) 1 - 0  
3 Bodky,Daniel (0) - Launer,Patrick (3) 1 - 0  
4 Eichhorn,Norbert (3½) - Kühn,Jonas (4) 0 - 1  
 
2 SC Erlangen II (24) - SC Forchheim I (20) 2 - 2  
1 Martin Fernandez, (10) - Burggraf,Michael (11) 0 - 1  
2 Willim,Michael (11) - Fiedler,Wolfgang (8) 0 - 1  
3 Klek,Hanna-Marie (12) - Güldner,Udo (7) 1 - 0  
4 Götz,Andreas (12) - Wagner,Robert (9½) 1 - 0  
 
3 Kirchehrenbach ju (8) - Puschendorf (4) 3 - 1  
1 Pokorny,Klaus (3½) - Kittler,Alexander (1½) 0 - 1  
2 Kuhmann,Peter (6) - Kraus,Sebastian (1) 1 - 0  
3 Kramer,Markus (7½) - Lingl,Xenia (5½) 1 - 0  
4 Kotz,Roland (5½) - Lingl,Peter (2½) 1 - 0  
 
4 Kirchehrenbach al (10) - SC Erlangen I (15) 1½ - 2½  
1 Friedrich,Heinric (5) - Walter,Thomas (8) 0 - 1  
2 Lingg,Erich (6½) - Balhar,Michael (3) 1 - 0  
3 Lindner,Christoph (7) - Diller,Daniel (7) ½ - ½  
4 Kuhmann,Heinz (3½) - Tschammer,Kai (6½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 2. Durchgang 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SF Wilhermsdorf (12) - Kirchehrenbach al (10) 3 - 1  
1 Ackermann,Robert (7) - Friedrich,Heinric (5) 1 - 0  
2 Eber,Fabian (7½) - Lingg,Erich (7½) 1 - 0  
3 Launer,Patrick (3) - Lindner,Christoph (7½) 0 - 1  
4 Kühn,Jonas (5) - Kuhmann,Heinz (3½) 1 - 0  
 
2 SC Erlangen I (17) - Kirchehrenbach ju (10) 2 - 2  
1 Walter,Thomas (9) - Pokorny,Klaus (3½) 1 - 0  
2 Balhar,Michael (3) - Kuhmann,Peter (7) 1 - 0  
3 Diller,Daniel (7½) - Kramer,Markus (8½) 0 - 1  
4 Tschammer,Kai (7½) - Kotz,Roland (6½) 0 - 1  
 
3 Puschendorf (4) - SC Erlangen II (25) 0 - 4  
1 Kittler,Alexander (2½) - Martin Fernandez, (10) 0 - 1  
2 Kraus,Sebastian (1) - Willim,Michael (11) 0 - 1  
3 Lingl,Xenia (5½) - Klek,Hanna-Marie (13) 0 - 1  
4 Lingl,Peter (2½) - Götz,Andreas (13) 0 - 1  
 
4 SC Forchheim I (21) - SC Forchheim II (5) 3 - 1  
1 Burggraf,Michael (12) - Braun,Kristin (2) 1 - 0  
2 Fiedler,Wolfgang (9) - Osthof,Rudolf (6) 1 - 0  
3 Güldner,Udo (7) - Bodky,Daniel (1) 0 - 1  
4 Wagner,Robert (9½) - Eichhorn,Norbert (3½) 1 - 0